重庆交通大学2022年西藏分专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次 |
2022 | 西藏 | 理工(汉) | 本科第一批 | 土木类 | 1人 | 400 | 408 | 408 | 408 | 0 |
2022 | 西藏 | 理工(汉) | 本科第一批 | 交通运输类 | 1人 | 400 | 432 | 432 | 432 | 0 |
2022 | 西藏 | 理工(汉) | 本科第一批 | 计算机类 | 2人 | 400 | 416 | 495 | 455 | 0 |
2022 | 西藏 | 理工(少) | 本科第一批 | 土木类 | 3人 | 305 | 317 | 332 | 324 | 0 |
2022 | 西藏 | 理工(少) | 本科第一批 | 地质工程 | 2人 | 305 | 307 | 317 | 312 | 0 |
2022 | 西藏 | 理工(少) | 本科第一批 | 交通运输类 | 4人 | 305 | 309 | 326 | 317 | 0 |
2022 | 西藏 | 理工(少) | 本科第一批 | 机械类 | 1人 | 305 | 319 | 319 | 319 | 0 |
2022 | 西藏 | 理工(少) | 本科第一批 | 电子信息类 | 1人 | 305 | 313 | 313 | 313 | 0 |
2022 | 西藏 | 理工(少) | 本科第一批 | 计算机类 | 1人 | 305 | 336 | 336 | 336 | 0 |
2022 | 西藏 | 理工(少) | 本科第一批 | 管理科学与工程类 | 3人 | 305 | 317 | 334 | 326 | 0 |
2022 | 西藏 | 文史(汉) | 本科第一批 | 工商管理类 | 1人 | 430 | 469 | 469 | 469 | 0 |
2022 | 西藏 | 文史(少) | 本科第一批 | 工商管理类 | 2人 | 340 | 362 | 400 | 381 | 0 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 延边大学2022年湖南(物理类)本科批分专业录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网
永州市1至4月市场主体发展取得突破性进展 永州日报
国家邮政局再部署北京邮政快递业疫情防控工作 中工网-工人日报
江西前4月社会消费品零售总额3742.8亿元 增速全国第一 江西新闻客户端
石城县积极构建企业服务全生命周期“绿色通道” 赣南日报-客家新闻网
中利集团董事长被内部通报批评 并罚款100万元 中国基金报
细分市场规模不大 兴协和更新招股书 投资者网